WOW!! 1 RUMAH ADA 88 ORANG NAMA DAFTAR SPR ....
Rumah beralamat, 1155 Kg Bagan Serai, Jalan Sembilang, Seberang Jaya Permatang Pauh. Rumah dengan reka bentuk rumah Melayu ini didiami oleh berpuluh-puluh orang pengundi berdaftar berbangsa Melayu dan India?
80 450915075026 P 1945 GOVINDAMMAL A/P SAMIAYAH 1155
90 461103075024 P 1946 RUKUMONY A/P MUTHIAH 1155
101 470528025078 P 1947 PADAVETTA A/P SINNIAH 1155
111 480831075528 P 1948 ANJALAI A/P MUNIAN 1155
116 490218085065 L 1949 SATIWELL A/L R NABBU 1155
120 490812025073 L 1949 RETNASAMY A/L SUBBIAH 1155
127 500217085836 P 1950 MURUGAMAH A/P MANIKAM 1155
128 500312025495 L 1950 MD ISMAIL BIN MYDIN PITCHEY 1155
133 500630075068 P 1950 PANJALAIE A/P S.MOTIYE 1155
135 500818025302 P 1950 KUPPAMMAH A/P SUBRAYA 1155
136 500908075354 P 1950 MUNIAMAH A/P RAMAN 1155
137 501003025293 L 1950 PALANYAPPAN A/L SUBRAMANIYAM 1155
155 521101075399 L 1952 SEGAR A/L SUBRAMANIAM 1155
157 530110025267 L 1953 GOVINDARAJOO A/L RAMAN 1155
160 530310025173 L 1953 PERUMAL A/L PERUMAL 1155
161 530322075426 P 1953 ALICE MARY A/P ANTONISAMY 1155
180 531214075351 L 1953 MARIAPAN A/L VELOO 1155
189 540831085218 P 1954 ENDRANI A/P ARUMUGAM 1155
197 550118025155 L 1955 SUBRAMANIAM A/L S.AHNIMANNAN NO 1155
198 550129025441 L 1955 GANESAN A/L SOORAPPAN 1155
207 550415025530 P 1955 MARIAMAH A/P RAJAGOPAL 1155
210 550608025668 P 1955 MANIEE A/P JOSEPH 1155
218 551227025087 L 1955 NAGAPPAN A/L MUNUSAMY 1155
225 560404085967 L 1956 ARUMUGAM A/L PARAMASIVAM 1155
227 560409075450 P 1956 RANGAMAH A/P NALAIAH 1155
230 560415026006 P 1956 RAMAMAH A/P GOPAL 1155
232 560522075022 P 1956 RAJASPORY A/P GOVINDARAJOO 1155
234 560602075006 P 1956 BALOMANI A/P ASIRVATHAN 1155
261 570906025605 L 1957 KRISHNAN A/L NADARAJAH 1155
265 571024075189 L 1957 BEATLICE A/L ASUVATHAM 1155
266 571101026189 L 1957 VIJAYAN A/L MURUGIAH 1155
268 571105075500 P 1957 V.MARY A/P VANATHAIAH 1155
280 580828075066 P 1958 HESHAH BEE BINTI M.M KADER BAWA RAWTHER 1155
285 581106025088 P 1958 HABIDAH BINTI KASSIM 1155
295 590301075931 L 1959 NARAYANASAMY A/L V.K.VELOO 1155
298 590318025367 L 1959 RAVITHIRAN A/L NADARAJAH 1155
299 590318075735 L 1959 DAVID A/L AZIRVATHAM 1155
304 590520025926 P 1959 YASODAH A/P GOVINDASAMY 1155
317 591222075508 P 1959 SHARIPAH B BINTI MAHMUD 1155
322 600407075602 P 1960 SANTHANAMARY A/P AROKIASAMY 1155
324 600515075132 P 1960 PUSPERVALLI A/P NADESON 1155
326 600531075116 P 1960 LAGMI A/P SANNASEE 1155
331 601024085840 P 1960 AMUTHA A/P SUBRAMANION 1155
349 610925105946 P 1961 SELVARANI A/P MURUGIAH 1155
350 611001026038 P 1961 AMUTHA A/P NARASU 1155
380 630421085003 L 1963 SHAMUGAM A/L MUNISAMY 1155
381 630517086617 L 1963 VASOO A/L SUBRAMANION 1155
382 630617025782 P 1963 MURUGAMAH A/P NADARAJAH 1155
397 640531075972 P 1964 PLOMINA A/P KUPPUSAMY NO 1155
399 7432554 640628086483 L 1964 JAYABALAN A/L MUNISAMY NO 1155
425 651218075275 L 1965 MUNIANDY A/L NARAINA @ V K VELOO NO 1155
427 660203086304 P 1966 VASONDA A/P SUBRAMANIAM 1155
449 670227075289 L 1967 PUVANASWARAN A/L NARAINA @ V K VELOO 1155
456 670409025741 L 1967 CHANDRAN A/L PONNAN 1155
463 670719085934 P 1967 PARAMESWARI A/P MUNISAMY 1155
478 680522075491 L 1968 V SEVANASAN A/L V K VELOO 1155
517 700518075611 L 1970 RAVY A/L RAMASAMY @ SUBRAMANIAM NO 1155
527 701213075009 L 1970 SUTHAGAR A/L SUBRAMANIAM 1155
570 730805086222 P 1973 SARALA A/P S SEGAR 1155
579 740710075212 P 1974 MANGALANAYAKEY A/P V SINNAIAH NO 1155
597 750730075198 P 1975 MUNISPERIE A/P SUBRAMANIAM 1155
613 770202085657 L 1977 MANICKAM A/L VERASAMY 1155
618 770723075016 P 1977 RATHNADEVI A/P DHEVAN NO. 1155
623 771127065641 L 1977 VIJAYA KUMAR A/L KARIAMALAI NO 1155
632 780814075256 P 1978 YOGESWARY A/P SUBRAMANIAM 1155
637 790430075141 L 1979 KARUNAGARAN A/L RAJU NO 1155
655 800613075546 P 1980 RAJESWARY A/P RAMASAMY 1155
664 810213075597 L 1981 VERARAKAYAN A/L VIJAYAN 1155
680 820207026050 P 1982 HEMALATHA A/P PERUMAL 1155
692 830113075619 L 1983 MEYYELAHAN A/L VIJAYAN NO 1155
703 830524075744 P 1983 RAJAKUMARI A/P SUBRAMANIAM 1155
705 830527075643 L 1983 NORIES A/L GNANAPRAGASAM 1155
706 830530075783 L 1983 PRABAGARAN A/L RETNASAMY 1155
707 830609086303 L 1983 VELU A/L BALAN 1155
710 831009026096 P 1983 THILAGAVATHI A/P PERUMAL 1155
729 840914075976 P 1984 MAGESWARY A/P BALAN 1155
730 841113075540 P 1984 ANGELINA A/P GNANAPRAGASAM 1155
747 850819075811 L 1985 BASKARAN AL VIJAYAN 1155
774 880611075254 P 1988 LINDA A/P GNANAPRAGASAM NO.1155
779 890311016294 P 1989 MALA A/P BALAN NO 1155
buat UMporNo yg bodoh ... sape suh cari kat google search taip " DAFTAR PEMILIH"... tapi taip le "SPR".... BODOI WOI... kan jumpe!!!
mule2...laman web rasmi spr http://www.spr.gov.my/
lepas tue (klik pada gambo monitor komputer) http://daftarj.spr.gov.my/
then klik http://daftarj.spr.gov.my/NEWDAFTARJ/
(yg bahasa ongputeh pun ade la OMporNo woi.
then kalu nak klik byk2 name klik kat bawah dia "Semakan Isi Rumah"
ATAU KLIK http://daftarj.spr.gov.my/semakdm/
kan keluar yg macam aku link tue BODOH WOI.... BODOH sungguh umno nie...
So....jawapan SPR mungkin begini.... "rumah tue rumah sewa... so semua penyewanya yang bertukar-tukar pakat tukar IC buat alamat umah sewa.... nak buat camne?"
Tak percaya? Anda boleh mengesahkan sendiri bukti ini. Sila semak di website daftar pemilih SPR dengan memasukkan nombor-nombor kad pengenalan di bawah ini dan anda lihat sendiri bagaimana 88 orang pengundi berdaftar telah didaftarkan di bawah satu alamat yang sama. Rujuk sini [Daftar Pemilih] ...(kalu rajin try semua IC... tak pun random select je...)... kat bawah ada ajar nak bukak SPR punye web rasmi
1 140707755111 L 1914 SHEIK DAWOOD S/O MOHAMMED GANI 1155
6 280702755029 L 1928 SINNAPPAN A/L MUNUSAMY 1155
7 281008075239 L 1928 NARAINA @ V.K VELOO A/L KALLIMUTHU 1155
24 360902025020 P 1936 MON BINTI YUSOF 115537 390601025104 P 1939 CHE GAYAH BINTI MAT DAUD 1155
40 400616085659 L 1940 CHE AHMAD BIN CHIK 1155
45 410210025022 P 1941 THANALECHEMY A/P SUBBAREDY 1155
67 431211085089 L 1943 MUNISAMY A/L MUNISAMY 115580 450915075026 P 1945 GOVINDAMMAL A/P SAMIAYAH 1155
90 461103075024 P 1946 RUKUMONY A/P MUTHIAH 1155
101 470528025078 P 1947 PADAVETTA A/P SINNIAH 1155
111 480831075528 P 1948 ANJALAI A/P MUNIAN 1155
116 490218085065 L 1949 SATIWELL A/L R NABBU 1155
120 490812025073 L 1949 RETNASAMY A/L SUBBIAH 1155
127 500217085836 P 1950 MURUGAMAH A/P MANIKAM 1155
128 500312025495 L 1950 MD ISMAIL BIN MYDIN PITCHEY 1155
133 500630075068 P 1950 PANJALAIE A/P S.MOTIYE 1155
135 500818025302 P 1950 KUPPAMMAH A/P SUBRAYA 1155
136 500908075354 P 1950 MUNIAMAH A/P RAMAN 1155
137 501003025293 L 1950 PALANYAPPAN A/L SUBRAMANIYAM 1155
155 521101075399 L 1952 SEGAR A/L SUBRAMANIAM 1155
157 530110025267 L 1953 GOVINDARAJOO A/L RAMAN 1155
160 530310025173 L 1953 PERUMAL A/L PERUMAL 1155
161 530322075426 P 1953 ALICE MARY A/P ANTONISAMY 1155
180 531214075351 L 1953 MARIAPAN A/L VELOO 1155
189 540831085218 P 1954 ENDRANI A/P ARUMUGAM 1155
197 550118025155 L 1955 SUBRAMANIAM A/L S.AHNIMANNAN NO 1155
198 550129025441 L 1955 GANESAN A/L SOORAPPAN 1155
207 550415025530 P 1955 MARIAMAH A/P RAJAGOPAL 1155
210 550608025668 P 1955 MANIEE A/P JOSEPH 1155
218 551227025087 L 1955 NAGAPPAN A/L MUNUSAMY 1155
225 560404085967 L 1956 ARUMUGAM A/L PARAMASIVAM 1155
227 560409075450 P 1956 RANGAMAH A/P NALAIAH 1155
230 560415026006 P 1956 RAMAMAH A/P GOPAL 1155
232 560522075022 P 1956 RAJASPORY A/P GOVINDARAJOO 1155
234 560602075006 P 1956 BALOMANI A/P ASIRVATHAN 1155
261 570906025605 L 1957 KRISHNAN A/L NADARAJAH 1155
265 571024075189 L 1957 BEATLICE A/L ASUVATHAM 1155
266 571101026189 L 1957 VIJAYAN A/L MURUGIAH 1155
268 571105075500 P 1957 V.MARY A/P VANATHAIAH 1155
280 580828075066 P 1958 HESHAH BEE BINTI M.M KADER BAWA RAWTHER 1155
285 581106025088 P 1958 HABIDAH BINTI KASSIM 1155
295 590301075931 L 1959 NARAYANASAMY A/L V.K.VELOO 1155
298 590318025367 L 1959 RAVITHIRAN A/L NADARAJAH 1155
299 590318075735 L 1959 DAVID A/L AZIRVATHAM 1155
304 590520025926 P 1959 YASODAH A/P GOVINDASAMY 1155
317 591222075508 P 1959 SHARIPAH B BINTI MAHMUD 1155
322 600407075602 P 1960 SANTHANAMARY A/P AROKIASAMY 1155
324 600515075132 P 1960 PUSPERVALLI A/P NADESON 1155
326 600531075116 P 1960 LAGMI A/P SANNASEE 1155
331 601024085840 P 1960 AMUTHA A/P SUBRAMANION 1155
349 610925105946 P 1961 SELVARANI A/P MURUGIAH 1155
350 611001026038 P 1961 AMUTHA A/P NARASU 1155
380 630421085003 L 1963 SHAMUGAM A/L MUNISAMY 1155
381 630517086617 L 1963 VASOO A/L SUBRAMANION 1155
382 630617025782 P 1963 MURUGAMAH A/P NADARAJAH 1155
397 640531075972 P 1964 PLOMINA A/P KUPPUSAMY NO 1155
399 7432554 640628086483 L 1964 JAYABALAN A/L MUNISAMY NO 1155
425 651218075275 L 1965 MUNIANDY A/L NARAINA @ V K VELOO NO 1155
427 660203086304 P 1966 VASONDA A/P SUBRAMANIAM 1155
449 670227075289 L 1967 PUVANASWARAN A/L NARAINA @ V K VELOO 1155
456 670409025741 L 1967 CHANDRAN A/L PONNAN 1155
463 670719085934 P 1967 PARAMESWARI A/P MUNISAMY 1155
478 680522075491 L 1968 V SEVANASAN A/L V K VELOO 1155
517 700518075611 L 1970 RAVY A/L RAMASAMY @ SUBRAMANIAM NO 1155
527 701213075009 L 1970 SUTHAGAR A/L SUBRAMANIAM 1155
570 730805086222 P 1973 SARALA A/P S SEGAR 1155
579 740710075212 P 1974 MANGALANAYAKEY A/P V SINNAIAH NO 1155
597 750730075198 P 1975 MUNISPERIE A/P SUBRAMANIAM 1155
613 770202085657 L 1977 MANICKAM A/L VERASAMY 1155
618 770723075016 P 1977 RATHNADEVI A/P DHEVAN NO. 1155
623 771127065641 L 1977 VIJAYA KUMAR A/L KARIAMALAI NO 1155
632 780814075256 P 1978 YOGESWARY A/P SUBRAMANIAM 1155
637 790430075141 L 1979 KARUNAGARAN A/L RAJU NO 1155
655 800613075546 P 1980 RAJESWARY A/P RAMASAMY 1155
664 810213075597 L 1981 VERARAKAYAN A/L VIJAYAN 1155
680 820207026050 P 1982 HEMALATHA A/P PERUMAL 1155
692 830113075619 L 1983 MEYYELAHAN A/L VIJAYAN NO 1155
703 830524075744 P 1983 RAJAKUMARI A/P SUBRAMANIAM 1155
705 830527075643 L 1983 NORIES A/L GNANAPRAGASAM 1155
706 830530075783 L 1983 PRABAGARAN A/L RETNASAMY 1155
707 830609086303 L 1983 VELU A/L BALAN 1155
710 831009026096 P 1983 THILAGAVATHI A/P PERUMAL 1155
729 840914075976 P 1984 MAGESWARY A/P BALAN 1155
730 841113075540 P 1984 ANGELINA A/P GNANAPRAGASAM 1155
747 850819075811 L 1985 BASKARAN AL VIJAYAN 1155
774 880611075254 P 1988 LINDA A/P GNANAPRAGASAM NO.1155
779 890311016294 P 1989 MALA A/P BALAN NO 1155
buat UMporNo yg bodoh ... sape suh cari kat google search taip " DAFTAR PEMILIH"... tapi taip le "SPR".... BODOI WOI... kan jumpe!!!
mule2...laman web rasmi spr http://www.spr.gov.my/
lepas tue (klik pada gambo monitor komputer) http://daftarj.spr.gov.my/
then klik http://daftarj.spr.gov.my/NEWDAFTARJ/
(yg bahasa ongputeh pun ade la OMporNo woi.
then kalu nak klik byk2 name klik kat bawah dia "Semakan Isi Rumah"
ATAU KLIK http://daftarj.spr.gov.my/semakdm/
kan keluar yg macam aku link tue BODOH WOI.... BODOH sungguh umno nie...
So....jawapan SPR mungkin begini.... "rumah tue rumah sewa... so semua penyewanya yang bertukar-tukar pakat tukar IC buat alamat umah sewa.... nak buat camne?"
kah kah kah...UMporNO kompom must die
BalasPadamentah2 tarikh daftar pun sama...
BalasPadambangang tak sudah org2 PR nie...
BalasPadamlink fake mcmnie aku pun bole buat.. taktik semua tu.. stupid PR ble la percaya...
BalasPadamhahaha...bodo anjing2 PR ni..buat link sendiri utk register spr...banjing2 PR saja yang mudah percaya dengan fitnah ni
BalasPadamni link sebenarnya nak check pemilih
http://daftarj.spr.gov.my/daftarj
bukan link direka oleh anjing2 PR cm bwh ni
http://daftarj.spr.gov.my/semakdm/
mmg BODO sapa pecaya! fake link! tu la dipanggil link Hoax Mirror kalau puak2 PR yang bengap2 xpaham nak taw! hahaha... mudahnya korang ditipu!!!
BalasPadamBodoh punye anon 1.58 am. percaye je bende2 karut yang bloger PR tulis ni. link tu bkk je dah tau link palsu. yg sokong bersih pun same bangang. klau spr tu x adil n memihak pd UMNO/BN je dah lame pas melingkup kat klantan. ni namenye bebal x bleh di ajar.
BalasPadambodoh piang punya pencacai PR. sanggup buat fake website utk semak daftar pemilih.....kecik2 x nak mampos dah besar buat fitnah.....sia-sia mak ko ngandung n lahirkan ko.....sial punya manusia....
BalasPadamsah penipu besar aku dah check nama2 kat lamam spr memang takder
BalasPadamPerghhhh...kenapalah puak2 PR ni x abis2 kebodohannya...kahkahkah....lu buat lawak dowwww...Apa pun x bole ler PR ni yg bole Membohong, Melucah, Meliwat....kahkahkahkah....khaaaaaaakkk ptuiiii
BalasPadamMemang betul la tu bro haprak punya kerja buat fake web yg mudah secara hoax mirror image aje. Geng2 haprak hatta kebenaran dari langit sekali pun depa tak akan percaya. Yg depa percaya hanya dari BABI (Bro ANU Bin Ibrahim)dan apa2 perkara selagi tak berpehak kepada mereka selagi tuu tak percaya termasuklah ulamak2 meraka dgn pelbagai alasan dan fatwa dan paling synonym ialah ini BN/UMNO punya kerja walhal sebaliknya.
BalasPadambodoh apa malaun pr ni ..anjing sial..buat cita suka hati bapak ko aja..ingatlah ckit cukuplah fitnah dan menipu tu...
BalasPadamMP parlimen permatang pauh -->Anwar Ibrahim.
BalasPadamini mesti dulu kerja pr yg daftarkan pngundi2 muda dan yg tua yg blm daftar mlalui mrk dgn memasukkn alamat yg sama bagi menganiaya spr hari ini. biasalah, kita smua sudah masak dgn tektik pmbgkang yg suka lempar batu, lepas tu tuduh org lain yg lempar!
aku benci penipu..penipu atas nama islam..memang sial buat malu agama...aku berdoa, si penipu dan penyebar ni ditunjukkan Allah segala penipuan nya kepada umum. AMIIIN
BalasPadamAstaghfirullahalazim...
BalasPadamJAWAPAN 1 : http://gerakan-anti-pkr.blogspot.com/2011/07/pengundi-hantu-taktik-pembohongan.html
BalasPadamJAWAPAN 2 : http://www.malaysiatimes.my/2011/06/16/baru-ada-akai/
sudah2la menipu orang.
BODOH PIANG SIAL JUMUD2 PR BENGAP NI,AGAK2 LA NAK BODOHKAN ORG,KALAU SETAKAT LINK HOAX MIRROR NI CELAH GIGI JE AKU BOLE BWT,TAPI KALAU KO TUNJUK KAT MAT SABUN COMFIRM TERBELIAK BIJIK MATA DIA.. KAHKAHKAHKAH
BalasPadamnak bodohkan rakyat konon...benda ni budak tadika pon leh wt la weyy...ingat SPR bodo ke mcm ko ! koje nak pecah belah kan umat melayu jerr..ingat la masa anak2 ko kalau cina memerintah.
BalasPadamxboleh pon bkk...http://daftarj.spr.gov.my/daftarj
BalasPadamyang baru http://daftarj.spr.gov.my/NEWDAFTARJ/
BalasPadamcek dah btol la sume alamat sama...tensen saya baca komen...sorang masuk gaung sume ikot sama...
good info....
BalasPadamtakde plak yang mintak maap...heh
awat umno ni bute IT???
BalasPadamjgn dilanayan puak umno... depa nie sume bodo...otak beku
BalasPadambukak le dalam laman web ramsi SPR.gov.my
BalasPadam...gerakan-anti-pkr ni seorang yg bodoh ghupenya
ataupun SMS je semua ic 88 org tue kepada spr
BalasPadamSPRSEMAKNo.Kad Pengenalan dan hantar ke 15888.
dah try blum???try dlu....laman rasmi la ni...
BalasPadamkalau nk tau nk laman tipu ke betul ke samar2 ke...1st..korg check alamat korg...klu tipu mst xle bce yg korg nye n hnye boleh bce yg kt atas ni je....aku dh try...x pun g kt google..search spr..xyh nk clikck kt situ klu x pcaya...try la dlu...jgn nk melatah je BN BN sekelian..cube dlu...jgn duk ht batu sgt la..trma la hkikat yg BN penipu...
BalasPadamskrg ni org cina yang cerdik..sbb org melayu bodoh suka bergaduh
BalasPadamklu gaduh untuk tegakkan kebenaran xpe cina oii..
BalasPadambuat le report polis kalau dakwaan ni betul..
BalasPadampolis pun anjing UMPORNO..buang masa je report
BalasPadamdalam semakan daftar pemilih mana ada letak alamat rumah.... kawasan adalah...
BalasPadamg la kt daftar pemilih isi rumah....adoi....2 pun bebal ke x tau....
BalasPadamhehe... UMNO kantoi terus diam!
BalasPadambetul lah..Ya Allah,bersih sungguh SPR ni ye..i dah cek memg betol n betol, taip SPR n klik semakan daftar pemilih kt kotak di bawah.hampeh!
BalasPadammemang betui.. aku dah check semua. tu la orang2 umngok tau melalak je..
BalasPadamHAHAHA....WOIII PENCACAI UMNO...LU XYAH NAK SEMBANG LA!!!! DAH KANTOI....SUDAHLA!!!!! macam anjing...
BalasPadam