Keputusan Terkini



PAS 9618

B-END 5067

UNDI ROSAK 83

MAJORITI 4551

Keputusan Penuh mengikut UPU-malaysiakini

Peti undi PAS BN MAJORITI

samagagah 1397 594 803

pmtg ara 1397 1075 322

pmtg pauh 875 354 521

bkt.indera muda 1302 862 440

kg pelet 738 546 192

Kubang Semang 773 275 498

Tanah Liat 971 500 471

cross street 938 300 638

pmtg tengah 1225 555 570

undi pos 2 6 -4

jumlah 9618 5067 4551
sumber mtd permatang pasir.

Ulasan

Catatan Popular